Frühstück
Wasserkocher, Toaster und heißes Wasser in Sekunden. Im Plissé-Design oder digital.
5 Produkte
Wasserkocher und Heißwasser im Vergleich
Zur Seite wischen, um alle Modelle zu sehen.
| Merkmal |
Wasserkocher
|
SmartKettle
|
InstantHeat
|
|---|---|---|---|
| Farben | Beige, Schwarz | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Fassungsvermögen | 1,7 l | 1,7 l | 150, 250, 350 und 500 ml |
| Material | BPA-frei | BPA-frei | Keine Angabe |
| Filter | Herausnehmbarer, waschbarer Filter | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Leistung | Keine Angabe | 1850 bis 2200 W | 2200 bis 2600 W |
| Abmessungen | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Temperaturen | Keine Angabe | 45, 55, 75, 85, 90 und 100 °C | Keine Angabe |
| Warmhalten | Keine Angabe | Bis zu 2 Stunden | Keine Angabe |
| Sicherheit | Keine Angabe | Abschaltautomatik, Trockengeh- und Überhitzungsschutz | Keine Angabe |
| Programme | Keine Angabe | Keine Angabe | Raumtemperatur, 40, 50, 60, 70, 80, 90 und 100 °C |
| Wassertank | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Preis | €39,99 | €49,99 | €69,99 |
Toaster im Vergleich
| Merkmal |
Toaster
|
Digital Toaster
|
|---|---|---|
| Farben | Beige, Schwarz | Schwarz, Edelstahl |
| Scheiben | 2 | Keine Angabe |
| Stufen | 7 | 6 |
| Funktionen | Auftauen, Aufwärmen, Stopp, Hebel mit Hochhebefunktion, Krümelschublade | Timer, Auftauen, Aufwärmen, einzelne Scheibe, Favourite, Stopp |
| Leistung | 780 bis 930 W | 900 W |
| Abmessungen | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Brotsorten | Keine Angabe | Brot, Bagel, Waffel, Gebäck, English Muffin |
| Preis | €39,99 | €49,99 |